PUNTAJES
CUADRO DE HONOR:
PRIMER PUESTO GENERAL COPA PICHINCHA | PABLO BETANCOURT | 52PUNTOS | ||||
SEGUNDO | JORGE CEVALLOS | 36 | ||||
EDWIN CASTILLO | 34 | |||||
PRIMER PUESTO CUADRONES | SOFIA SALAZAR | 31 | ||||
SEGUNDO | A.PEÑAHERRERA | 30 | ||||
TERCERO | A.PAREDES | 28 | ||||
PRIMNER PUESTO MOTOS | M.GUERRERO | 15 | ||||
SEGUNDO | PABLO SARATE | 11 | ||||
TERCER | M.PAREDES | 10 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario